가족, 지역 모두가 어울어지는 행복함.
함께, 내일을 만들어가는 복지공동체 구현
2023년 후원금 입.출금 내역 보고 (2023.01.01.~12.31.)
(단위 : 원)
수 입 | 사 용 | 잔액 | |||||
내 역 | 금 액 | 계 | 항 목 | 금 액 | 계 | ||
지정 후원 | 이월금 | 40,575,859 | 82,956,677 | 특성화사업 | 12,316,350 | 48,214,384 | 34,742,293 |
체육활동지원사업 | 3,837,200 | ||||||
가족지원사업 | 1,672,100 | ||||||
지역자원개발사업 | 20,137,840 | ||||||
수입금 ❈이자수입 포함 | 42,380,818 | ||||||
지역사회조직화사업 | 8,106,494 | ||||||
직업지원사업 | 2,144,400 | ||||||
비지정 후원 | 이월금 | 38,332,969 | 64,196,114 | 문화여가지원사업 | 2,160,000 | 48,185,385 | 16,010,729 |
가족지원사업 | 5,182,000 | ||||||
문화예술교육지원사업 | 1,120,000 | ||||||
후원개발 및 관리 | 553,740 | ||||||
지역사회조직화사업 | 17,818,995 | ||||||
역량강화 및 사회참여활동 사업 | 968,530 | ||||||
권익옹호사업 | 680,000 | ||||||
지역자원개발사업 | 3,788,620 | ||||||
수입금 ❈이자수입 포함 | 25,863,145 | ||||||
통합환경조성사업 | 585,450 | ||||||
사례지원사업 | 192,400 | ||||||
생활서비스사업 | 2,250,000 | ||||||
기본급 및 제수당 | 10,942,560 | ||||||
퇴직금 및 사회보험부담금 | 1,920,590 | ||||||
공공요금 | 22,500 | ||||||
합계 | 147,152,791 | 합계 | 96,399,769 | 50,753,022 |
사회복지법인 재무회계규칙 제 41조의 6(후원금의 수입‧사용결과 보고 및 공개)에 의거하여 서울특별시중구장애인복지관은 2023년 후원금 수입 및 사용내용을 다음과 같이 공개합니다